Pimpwar Consumption Analysis

TU Hoes $ Pre $ Net $ Avail Thug Crack +k -k d_k Beer d_b Cond d_c LR AK NW g_$ g_k d_NW NW_calc Q2-U2
- 600 - - 0 390 103110 - - - 40599 - 47682 - 70 425 2041410 - - - 2031330 10080
5 604 23495 16975 16975 392 102960 0 150 -150 40209 -390 47502 -180 70 425 2067535 16975 0 26125 2057455 10080
0 604 0 -16000 975 400 102960 0 0 0 40209 0 47502 0 70 425 2057935 0 0 -9600 2047855 10080
5 606 20448 14774 15749 402 102809 0 151 -151 39809 -400 47321 -181 70 425 2077856 14774 0 19921 2067776 10080
0 606 0 -14000 1749 409 102809 0 0 0 39809 0 47321 0 70 425 2069456 0 0 -8400 2059376 10080
0 606 0 -1749 0 409 102809 0 0 0 40683 874 47322 1 70 425 2067707 0 0 -1749 2057627 10080
5 608 12179 8799 8799 411 102658 0 151 -151 40274 -409 47140 -182 70 425 2081653 8799 0 13946 2071573 10080
0 608 0 -8799 0 415 102658 0 0 0 40673 399 47141 1 70 425 2076054 0 0 -5599 2065974 10080
5 613 19290 13937 13937 416 102506 0 152 -152 40258 -415 46959 -182 70 425 2100335 13937 0 24281 2090255 10080
0 613 0 -13937 0 416 102506 0 0 0 42226 1968 46960 1 72 425 2092398 0 0 -7937 2082318 10080
5 617 22715 16412 16412 418 102353 0 153 -153 41810 -416 46776 -184 72 425 2117951 16412 0 25553 2107871 10080
0 617 0 -16412 0 418 102353 0 0 0 42516 706 46776 0 75 425 2110539 0 0 -7412 2100459 10080
5 620 21599 15605 15605 420 102199 0 154 -154 42098 -418 46591 -185 75 425 2133282 15605 0 22743 2123202 10080
0 620 0 -15000 605 420 102199 0 0 0 42098 0 46591 0 78 425 2127282 0 0 -6000 2117202 10080
5 620 23724 17947 18552 420 103094 1050 155 895 41678 -420 46405 -186 78 425 2147914 17947 1050 20632 2137834 10080
0 620 0 -18552 0 424 103094 0 0 0 41954 276 46405 0 80 425 2138562 0 0 -9352 2128482 10080
2 620 0 2861 2861 424 103017 0 77 -77 41784 -170 46331 -74 80 425 2141192 2861 0 2630 2131112 10080
2 620 0 6199 9060 424 102705 0 312 -312 41614 -170 46257 -74 80 425 2146455 6199 0 5263 2136375 10080
0 620 0 -2000 7060 425 102705 0 0 0 41614 0 46257 0 80 425 2145255 0 0 -1200 2135175 10080
0 620 0 -7060 0 425 102705 0 0 0 45144 3530 46257 0 80 425 2138195 0 0 -7060 2128115 10080
2 620 5280 3815 3815 425 101643 0 1062 -1062 44974 -170 46183 -74 80 425 2138824 3815 0 629 2128744 10080
5 622 21120 15259 19074 427 101488 0 155 -155 44549 -425 45997 -186 80 425 2159218 15259 0 20394 2149138 10080
0 622 0 -15000 4074 427 101488 0 0 0 44549 0 45997 0 83 425 2153218 0 0 -6000 2143138 10080
5 623 27204 19655 23729 429 101332 0 156 -156 44122 -427 45810 -187 83 425 2176005 19655 0 22787 2165925 10080
0 623 0 -22000 1729 435 101332 0 0 0 44122 0 45810 0 85 425 2164805 0 0 -11200 2154725 10080
5 623 20631 14906 16635 436 101176 0 156 -156 43687 -435 45623 -187 85 425 2180043 14906 0 15238 2169963 10080
0 623 0 -14000 2635 436 101176 0 0 0 43687 0 45623 0 85 429 2166043 0 0 -14000 2155963 10080
5 628 12645 9136 11771 438 101020 0 156 -156 43251 -436 45436 -187 85 429 2186311 9136 0 20268 2176231 10080
0 628 0 -10500 1271 438 101020 0 0 0 43251 0 45436 0 85 432 2175811 0 0 -10500 2165731 10080
5 632 12740 9205 10476 440 100863 0 157 -157 42813 -438 45248 -188 85 432 2194145 9205 0 18334 2184065 10080
0 632 0 -7000 3476 440 100863 0 0 0 42813 0 45248 0 85 434 2187145 0 0 -7000 2177065 10080
5 632 12816 9586 13062 440 101805 1100 158 942 42373 -440 45058 -190 85 434 2199557 9586 1100 12412 2189477 10080
0 632 0 -10500 2562 440 101805 0 0 0 42373 0 45058 0 85 437 2189057 0 0 -10500 2178977 10080
5 632 22259 16650 19212 440 102747 1100 158 942 41933 -440 44868 -190 85 437 2208533 16650 1100 19476 2198453 10080
0 632 0 -18500 712 444 102747 0 0 0 41933 0 44868 0 85 440 2193233 0 0 -15300 2183153 10080
5 632 12816 9586 10298 444 103699 1110 158 952 41489 -444 44678 -190 85 440 2205675 9586 1110 12442 2195595 10080
0 632 0 -10000 298 449 103699 0 0 0 41489 0 44678 0 85 440 2199675 0 0 -6000 2189595 10080
5 632 12816 9586 9884 449 104663 1122 158 964 41040 -449 44488 -190 85 440 2212153 9586 1122 12478 2202073 10080
0 632 0 -8000 1884 453 104663 0 0 0 41040 0 44488 0 85 440 2207353 0 0 -4800 2197273 10080
5 633 17537 12670 14554 454 104505 0 158 -158 40587 -453 44298 -190 85 440 2222349 12670 0 14996 2212269 10080
5 635 12835 9274 23828 455 104347 0 158 -158 40133 -454 44108 -190 85 440 2235949 9274 0 13600 2225869 10080
5 637 20325 14685 38513 456 104188 0 159 -159 39678 -455 43918 -190 85 440 2254957 14685 0 19008 2244877 10080
0 637 0 -38500 13 456 104188 0 0 0 39678 0 43918 0 85 451 2216457 0 0 -38500 2206377 10080
5 638 31937 23074 23087 457 104029 0 159 -159 39222 -456 43727 -191 85 451 2241854 23074 0 25397 2231774 10080
0 638 0 -21000 2087 457 104029 0 0 0 39222 0 43727 0 85 457 2220854 0 0 -21000 2210774 10080
5 638 21776 16289 18376 457 105012 1142 159 983 38765 -457 43536 -191 85 457 2240092 16289 1142 19238 2230012 10080
0 638 0 -18376 0 460 105012 0 0 0 39703 938 43536 0 85 460 2224116 0 0 -15976 2214036 10080
111 2158136.13 306885 6624 182706
2160673.65